<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“hihiyou” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.hihiyou.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hihiyou.com</link>
	<description>又一个该死的博客</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 02:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>hihiyou 关于 Sphinx在电子商务网站中的应用(1)-分析与思路 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=123&#038;cpage=1#comment-120</link>
		<dc:creator>hihiyou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 02:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=123#comment-120</guid>
		<description>这是一个商品多个属性的问题,而且属性数量是不定的,肯定不能用多个字段表示
我另外建有一张属性表,跟商品表是多对一的关系,一个商品有10个属性,就在属性表有10条记录.

建立sphinx索引的是有,属性单独做MVA 多值属性,查询起来就很方便了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这是一个商品多个属性的问题,而且属性数量是不定的,肯定不能用多个字段表示<br />
我另外建有一张属性表,跟商品表是多对一的关系,一个商品有10个属性,就在属性表有10条记录.</p>
<p>建立sphinx索引的是有,属性单独做MVA 多值属性,查询起来就很方便了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>miao 关于 Sphinx在电子商务网站中的应用(1)-分析与思路 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=123&#038;cpage=1#comment-119</link>
		<dc:creator>miao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 06:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=123#comment-119</guid>
		<description>有个问题，像博客图片里那样按图案选择和按品牌选择，如果这两部分数据存在同一个字段里，如何进行搜索。
字段里的值为:
图案:条纹,品牌:ONLY
我如果想筛选出图案为条纹的，品牌为only的怎么做呢？
我自己去尝试了，使用SetFilter，但看了手册，sphinx在筛选时，只要一个条件满足就会返回，但我是想两个条件都满足时才返回，目前好像做不到。。
为什么会这样设计表，因为像淘宝那样，每个子分类下的属性都是不一样的。。不可能都建成字段。
希望能一起探讨一下，你是如何解决多条件组合筛选的问题的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有个问题，像博客图片里那样按图案选择和按品牌选择，如果这两部分数据存在同一个字段里，如何进行搜索。<br />
字段里的值为:<br />
图案:条纹,品牌:ONLY<br />
我如果想筛选出图案为条纹的，品牌为only的怎么做呢？<br />
我自己去尝试了，使用SetFilter，但看了手册，sphinx在筛选时，只要一个条件满足就会返回，但我是想两个条件都满足时才返回，目前好像做不到。。<br />
为什么会这样设计表，因为像淘宝那样，每个子分类下的属性都是不一样的。。不可能都建成字段。<br />
希望能一起探讨一下，你是如何解决多条件组合筛选的问题的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hihiyou 关于 Debian linux安装redmine流水笔记 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=91&#038;cpage=1#comment-67</link>
		<dc:creator>hihiyou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=91#comment-67</guid>
		<description>gem install test-spec

少什么就装什么...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gem install test-spec</p>
<p>少什么就装什么&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hihiyou 关于 Debian linux安装redmine流水笔记 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=91&#038;cpage=1#comment-66</link>
		<dc:creator>hihiyou</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=91#comment-66</guid>
		<description>因为使用gmail发送redmine通知邮件,所以才需要上面那段</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因为使用gmail发送redmine通知邮件,所以才需要上面那段</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>seabee 关于 Debian linux安装redmine流水笔记 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=91&#038;cpage=1#comment-65</link>
		<dc:creator>seabee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 01:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=91#comment-65</guid>
		<description>关于Email 这段的：git://github.com/collectiveidea/action_mailer_optional_tls.git --force

什么意思？没有git的操作吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于Email 这段的：git://github.com/collectiveidea/action_mailer_optional_tls.git &#8211;force</p>
<p>什么意思？没有git的操作吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>leif 关于 Debian linux安装redmine流水笔记 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=91&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=91#comment-63</guid>
		<description>我的服务器是debian5，我总遇到如下问题：

rake aborted!
Could not find RubyGem test-spec (&gt;= 0)

(See full trace by running task with --trace)

能否指点一下。谢谢。啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的服务器是debian5，我总遇到如下问题：</p>
<p>rake aborted!<br />
Could not find RubyGem test-spec (&gt;= 0)</p>
<p>(See full trace by running task with &#8211;trace)</p>
<p>能否指点一下。谢谢。啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hihiyou 关于 用wxPython写一个EditPlus&#8230; 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=29&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>hihiyou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=29#comment-12</guid>
		<description>测试版完成后会放出代码  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测试版完成后会放出代码  :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hick 关于 用wxPython写一个EditPlus&#8230; 的评论</title>
		<link>http://www.hihiyou.com/?p=29&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>hick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hihiyou.com/?p=29#comment-11</guid>
		<description>hehe,  看上去界面还不错，方便提供源码学习么？  我刚开始学 wxpython 。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe,  看上去界面还不错，方便提供源码学习么？  我刚开始学 wxpython 。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
